Od 1. júna 2025 čakajú cestujúcich v Bratislave a Bratislavskom kraji významné zmeny v Integrovanom dopravnom systéme (IDS BK). Prevádzkovateľ systému, Bratislavská integrovaná doprava (BID), pristúpi k zvýšeniu cien cestovných lístkov a zároveň k reforme tarifných zón.
Podľa nových úprav sa napríklad cena 30-minútového lístka v bratislavskej MHD Bratislava zvýši približne o 10 percent. Ročná električenka zdražie o sedem percent. Tieto zmeny vyvolali otázky verejnosti, na ktoré reagoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.
„Nezvýšili sme to my, zvýšil to štát,“ zdôraznil primátor Vallo v reakcii na zvýšenie cien cestovného. Vysvetlil, že za týmto krokom stoja rozhodnutia štátu, konkrétne zvýšenie DPH a zavedenie transakčnej dane. „Nevieme to za ten štát platiť my,“ dodal s tým, že podobne ako obchodníci, aj dopravný podnik musí preniesť tieto zvýšené náklady na koncových používateľov. Primátor zároveň poukázal na to, že pri nezvýšení cien by muselo dôjsť k zníženiu kvality služieb, čo si občania neželajú.
Okrem vyšších cien lístkov prinesie nová tarifa IDS BK aj výrazné zníženie počtu tarifných zón z pôvodných 56 na 19. Cieľom tejto reformy je zjednodušiť systém a zefektívniť cestovanie.

Bratislavské zóny 100 a 101 zostávajú bez zmeny, avšak pri cestovaní do alebo z regiónu sa zóna 100 bude počítať už iba raz. Okolie Bratislavy bude tvoriť jedna rozsiahla zóna 111, ktorá bude siahať až po Stupavu, Pezinok, Bernolákovo, Štvrtok na Ostrove, Kvetoslavov a Šamorín. S rozšírením zón sa predĺži aj časová platnosť jednorazových viaczónových lístkov, čo znamená, že na dlhšie vzdialenosti bude cestujúci potrebovať lístok na menší počet zón.
Nová tarifa zároveň prináša zrušenie nároku na zľavu pre dôchodcov vo veku 60 až 63 rokov. Tí dôchodcovia do 63 rokov, ktorým bola zľava priznaná do 31. mája 2025, si však tento nárok zachovajú aj po tomto termíne. Pozitívnou zmenou je predĺženie platnosti dovozného (batožinového) lístka zo 180 na 300 minút a rozšírenie možnosti platby kartou vo vozidlách MHD Bratislava.
Čo sa týka platnosti starých lístkov, jednorazové papierové lístky zakúpené do 31. mája 2025 budú platné do konca augusta 2025. Predplatné cestovné lístky (električenky) zakúpené do tohto dátumu budú platiť do konca ich platnosti. Predplatné lístky na nové zóny bude možné zakúpiť až od 1. júna 2025.
Zavedenie novej tarify IDS BK a zvýšenie cien cestovného je tak realitou, ktorá ovplyvní mnohých obyvateľov Bratislavy a okolia. Primátor Vallo poukazuje na nevyhnutnosť tohto kroku v dôsledku štátnych opatrení, zatiaľ čo cestujúci sa budú musieť prispôsobiť novým podmienkam a cenám.
Cestovné lístky na jednu cestu – papierové
| Časová platnosť | Zónová platnosť | Základný | Zľavnený |
| 30 minút | 2 zóny / 100+101 | 1,20 € | 0,60 € |
| 60 minút | 2 zóny / 100+101 | 1,80 € | 0,90 € |
| 90 minút | 3 zóny | 2,40 € | 1,20 € |
| 120 minút | 4 zóny | 2,90 € | 1,45 € |
| 150 minút | 5 zón | 3,50 € | 1,75 € |
| 180 minút | 6 zón | 4,00 € | 2,00 € |
| 210 minút | 7 zón | 4,50 € | 2,25 € |
| 240 minút | 8 zón | 5,10 € | 2,55 € |
| 270 minút | 9 zón | 5,60 € | 2,80 € |
| 300 minút | bez obmedzenia | 6,10 € | 3,05 € |
Cestovné lístky na jednu cestu – elektronické (čipová karta, mobilná aplikácia)
| Časová platnosť | Zónová platnosť | Základný | Zľavnený |
| 30 minút | 2 zóny / 100+101 | 1,09 € | 0,55 € |
| 60 minút | 2 zóny / 100+101 | 1,60 € | 0,80 € |
| 90 minút | 3 zóny | 2,12 € | 1,06 € |
| 120 minút | 4 zóny | 2,60 € | 1,30 € |
| 150 minút | 5 zón | 3,11 € | 1,56 € |
| 180 minút | 6 zón | 3,63 € | 1,82 € |
| 210 minút | 7 zón | 4,07 € | 2,04 € |
| 240 minút | 8 zón | 4,58 € | 2,29 € |
| 270 minút | 9 zón | 5,04 € | 2,52 € |
| 300 minút | bez obmedzenia | 5,54 € | 2,77 € |
Denné cestovné lístky – papierové
| Časová platnosť | Zónová platnosť | Základný | Zľavnený |
| 24 hodín | 100 & 101 | 5,40 € | 2,70 € |
| 24 hodín | bez obmedzenia | 8,60 € | 4,30 € |
| 72 hodín | 100 & 101 | 10,70 € | 5,35 € |
Denné cestovné lístky – elektronické (čipová karta, mobilná aplikácia)
| Časová platnosť | Zónová platnosť | Základný | Zľavnený |
| 24 hodín | 100 & 101 | 4,85 € | 2,43 € |
| 24 hodín | bez obmedzenia | 7,80 € | 3,90 € |
| 72 hodín | 100 & 101 | 9,68 € | 4,84 € |
| 168 hodín | 100 & 101 | 16,20 € | 8,10 € |
SMS lístky
| Časová platnosť | Základné cestovné |
| 40 minút | 1,20 € |
| 70 minút | 1,80 € |
| 24 hodín | 5,40 € |
Základné (nezľavnené) predplatné cestovné lístky (električenky)
| Mestské zóny | Regionálne zóny | 7 dní | 30 dní | 90 dní | 365 dní |
| 100 & 101 | žiadne | 16,20 € | 40,50 € | 108,20 € | 263,00 € |
| 100 & 101 | 1 zóna podľa výberu | 23,30 € | 58,20 € | 155,20 € | 377,40 € |
| 100 & 101 | 2 zóny podľa výberu | 29,60 € | 74,00 € | 197,50 € | 480,30 € |
| 100 & 101 | 3 zóny podľa výberu | 35,30 € | 88,10 € | 235,10 € | 571,80 € |
| 100 & 101 | 4 zóny podľa výberu | 42,30 € | 105,70 € | 282,10 € | 686,10 € |
| 100 & 101 | 5 zón podľa výberu | 49,40 € | 123,30 € | 329,10 € | 800,50 € |
| 100 & 101 | 6 zón podľa výberu | 56,40 € | 140,90 € | 376,10 € | 914,80 € |
| 100 & 101 | 7 zón podľa výberu | 63,40 € | 158,50 € | 423,20 € | 1029,20 € |
| žiadne | 1 zóna podľa výberu* | 8,90 € | 22,10 € | 58,80 € | 143,00 € |
| žiadne | 2 zóny podľa výberu** | 16,20 € | 40,50 € | 108,20 € | 263,00 € |
| žiadne | 3 zóny podľa výberu** | 23,30 € | 58,20 € | 155,20 € | 377,40 € |
| žiadne | 4 zóny podľa výberu** | 29,60 € | 74,00 € | 197,50 € | 480,30 € |
| žiadne | 5 zón podľa výberu** | 35,30 € | 88,10 € | 235,10 € | 571,80 € |
| žiadne | 6 zón podľa výberu** | 42,30 € | 105,70 € | 282,10 € | 686,10 € |
| žiadne | 7 zón podľa výberu** | 49,40 € | 123,30 € | 329,10 € | 800,50 € |
| žiadne | 8 zón podľa výberu** | 56,40 € | 140,90 € | 376,10 € | 914,80 € |
| žiadne | 9 zón podľa výberu** | 63,40 € | 158,50 € | 423,20 € | 1029,20 € |
| všetky tarifné zóny IDS BK | 70,50 € | 176,10 € | 470,20 € | 1143,50 € | |
* Platí pre zóny číslo 111 a vyššie. Zóna 100, ani zóna 101 nemôže byť zakúpená samostatne.
** Regionálne zóny (111+), alebo kombinácia zóna 101 + regionálne zóny (111+).
Zľavnené predplatné cestovné lístky (žiak, študent, senior, dôchodca, ŤZP)
| Mestské zóny | Regionálne zóny | 7 dní | 30 dní | 90 dní | 365 dní |
| 100 & 101 | žiadne | 8,10 € | 20,25 € | 54,10 € | 131,50 € |
| 100 & 101 | 1 zóna podľa výberu | 11,65 € | 29,10 € | 77,60 € | 188,70 € |
| 100 & 101 | 2 zóny podľa výberu | 14,80 € | 37,00 € | 98,75 € | 240,15 € |
| 100 & 101 | 3 zóny podľa výberu | 17,65 € | 44,05 € | 117,55 € | 285,90 € |
| 100 & 101 | 4 zóny podľa výberu | 21,15 € | 52,85 € | 141,05 € | 343,05 € |
| 100 & 101 | 5 zón podľa výberu | 24,70 € | 61,65 € | 164,55 € | 400,25 € |
| 100 & 101 | 6 zón podľa výberu | 28,20 € | 70,45 € | 188,05 € | 457,40 € |
| 100 & 101 | 7 zón podľa výberu | 31,70 € | 79,25 € | 211,60 € | 514,60 € |
| žiadne | 1 zóna podľa výberu* | 4,45 € | 11,05 € | 29,40 € | 71,50 € |
| žiadne | 2 zóny podľa výberu** | 8,10 € | 20,25 € | 54,10 € | 131,50 € |
| žiadne | 3 zóny podľa výberu** | 11,65 € | 29,10 € | 77,60 € | 188,70 € |
| žiadne | 4 zóny podľa výberu** | 14,80 € | 37,00 € | 98,75 € | 240,15 € |
| žiadne | 5 zón podľa výberu** | 17,65 € | 44,05 € | 117,55 € | 285,90 € |
| žiadne | 6 zón podľa výberu** | 21,15 € | 52,85 € | 141,05 € | 343,05 € |
| žiadne | 7 zón podľa výberu** | 24,70 € | 61,65 € | 164,55 € | 400,25 € |
| žiadne | 8 zón podľa výberu** | 28,20 € | 70,45 € | 188,05 € | 457,40 € |
| žiadne | 9 zón podľa výberu** | 31,70 € | 79,25 € | 211,60 € | 514,60 € |
| všetky tarifné zóny IDS BK | 35,25 € | 88,05 € | 235,10 € | 571,75 € | |
* Platí pre zóny číslo 111 a vyššie. Zóna 100, ani zóna 101 nemôže byť zakúpená samostatne.
** Regionálne zóny (111+), alebo kombinácia zóna 101 + regionálne zóny (111+).
Zľavnené predplatné cestovné lístky (dieťa, mladistvý 6 – 17,99 r.)
| Mestské zóny | Regionálne zóny | 7 dní | 30 dní | 90 dní | 365 dní |
| 100 & 101 | žiadne | 6,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 99,50 € |
| 100 & 101 | 1 zóna podľa výberu | 8,90 € | 21,65 € | 59,15 € | 141,60 € |
| 100 & 101 | 2 zóny podľa výberu | 11,30 € | 27,55 € | 75,25 € | 180,20 € |
| 100 & 101 | 3 zóny podľa výberu | 13,45 € | 32,80 € | 89,60 € | 214,55 € |
| 100 & 101 | 4 zóny podľa výberu | 16,15 € | 39,35 € | 107,50 € | 257,45 € |
| 100 & 101 | 5 zón podľa výberu | 18,80 € | 45,90 € | 125,45 € | 300,35 € |
| 100 & 101 | 6 zón podľa výberu | 21,50 € | 52,50 € | 143,35 € | 343,25 € |
| 100 & 101 | 7 zón podľa výberu | 24,20 € | 59,05 € | 161,25 € | 386,15 € |
| žiadne | 1 zóna podľa výberu* | 3,40 € | 8,20 € | 22,40 € | 53,65 € |
| žiadne | 2 zóny podľa výberu** | 6,00 € | 15,00 € | 40,00 € | 99,50 € |
| žiadne | 3 zóny podľa výberu** | 8,90 € | 21,65 € | 59,15 € | 141,60 € |
| žiadne | 4 zóny podľa výberu** | 11,30 € | 27,55 € | 75,25 € | 180,20 € |
| žiadne | 5 zón podľa výberu** | 13,45 € | 32,80 € | 89,60 € | 214,55 € |
| žiadne | 6 zón podľa výberu** | 16,15 € | 39,35 € | 107,50 € | 257,45 € |
| žiadne | 7 zón podľa výberu** | 18,80 € | 45,90 € | 125,45 € | 300,35 € |
| žiadne | 8 zón podľa výberu** | 21,50 € | 52,50 € | 143,35 € | 343,25 € |
| žiadne | 9 zón podľa výberu** | 24,20 € | 59,05 € | 161,25 € | 386,15 € |
| všetky tarifné zóny IDS BK | 26,85 € | 65,60 € | 179,15 € | 429,05 € | |
* Platí pre zóny číslo 111 a vyššie. Zóna 100, ani zóna 101 nemôže byť zakúpená samostatne.
** Regionálne zóny (111+), alebo kombinácia zóna 101 + regionálne zóny (111+).
