Prvým mužom Bratislavy sa opäť stal Matúš Vallo. Dôveru mu podľa neoficiálnych výsledkov volieb vyslovilo 86 981 občanov, čo je 60,20 % zúčastnených voličov. Obyvatelia hlavného mesta si zároveň zvolili starostov mestských častí.
| Mestská časť Starosta | Počet hlasov | % hlasov |
| Bratislava – Čunovo Gabriela Ferenčáková | 519 | 71,09 |
| Bratislava – Devín Jana Jakubkovič | 364 | 43,48 |
| Bratislava – Devínska Nová Ves Dárius Krajčír | 4 287 | 79,93 |
| Bratislava – Dúbravka Martin Zaťovič | 8 572 | 81,04 |
| Bratislava – Jarovce Jozef Uhler | 1 009 | 100,0 |
| Bratislava – Karlova Ves Dana Čahojová | 9 434 | 85,45 |
| Bratislava – Lamač Igor Polakovič | 1 161 | 39,34 |
| Bratislava – Nové Mesto Matúš Čupka | 7 832 | 55,39 |
| Bratislava – Petržalka Ján Hrčka | 23 120 | 77,19 |
| Bratislava – Podunajské Biskupice Roman Lamoš | 3 090 | 44,82 |
| Bratislava – Rača Michal Drotován | 5 603 | 68,56 |
| Bratislava – Rusovce Radovan Jenčík | 1 101 | 59,96 |
| Bratislava – Ružinov Martin Chren | 19 283 | 78,13 |
| Bratislava – Staré Mesto Matej Vagač | 7 633 | 50,3 |
| Bratislava – Vajnory Michal Vlček | 1 356 | 61,1 |
| Bratislava – Vrakuňa Martin Kuruc | 4 621 | 100,0 |
| Bratislava – Záhorská Bystrica Jozef Krúpa | 2 494 | 84,88 |
