Ide o 39 mestských autobusov rôznych dĺžok – od minibusov až po kĺbové a údržbárske, ktoré v uliciach hlavného mesta nahradili modernejšie typy a DPB už pre nich nenašiel využitie.
Odpredaj je realizovaný formou verejnej obchodnej súťaže. „Minimálna kúpna cena vozidiel je od 800 do 2 500 eur v závislosti od aktuálneho technického stavu,“ uvádza hovorca DPB.
Fotografie reálneho stavu sú súčasťou príloh obchodnej verejnej súťaže. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do pondelka 14. augusta do 12:00.
„V minulosti o tieto vozidlá prejavili záujem iní dopravcovia, nadšenci verejnej dopravy, vášniví zberatelia alebo dizajnéri,“ priblížil Chlebovec. Ako dodal, vyradené bratislavské autobusy tak môžu slúžiť ďalej cestujúcim v iných mestách alebo štátoch alebo pre nich kupujúci nájdu využitie v podobe kaviarne či dizajnového prvku. „Naposledy bola takto odpredaná prevádzkyschopná legendárna bratislavská KAROSA #2649 videná v uliciach Prahy. Jej nový majiteľ ju plánuje zrekonštruovať, aby mohla voziť ďalšie generácie cestujúcich už ako historické vozidlo,“ doplnil.
Prehľad ponúkaných autobusov:
Typ | Ev. číslo | Rok výroby | Stav | Minimálna kúpna cena |
Tedom C12 G | 1101 | 2008 | nepojazdný | 800 € |
Tedom C12 G | 1103 | 2008 | pojazdný | 1000 € |
Tedom C12 G | 1107 | 2009 | pojazdný | 1000 € |
Tedom C12 G | 1109 | 2009 | pojazdný | 1000 € |
Tedom C12 G | 2104 | 2009 | pojazdný | 1000 € |
Tedom C12 G | 2111 | 2010 | pojazdný | 1000 € |
Tedom C12 G | 2115 | 2010 | pojazdný | 1000 € |
Tedom C12 G | 2116 | 2010 | pojazdný | 1000 € |
Tedom C12 G | 2117 | 2010 | pojazdný | 1000 € |
Tedom C12 G | 2118 | 2010 | nepojazdný | 800 € |
Tedom C12 G | 2121 | 2009 | pojazdný | 1000 € |
Tedom C12 G | 2122 | 2009 | pojazdný | 1000 € |
Tedom C12 G | 2124 | 2009 | pojazdný | 1000 € |
Solaris Urbino 15 CNG | 1202 | 2006 | pojazdný | 2000 € |
Solaris Urbino 15 CNG | 1203 | 2006 | pojazdný | 2000 € |
Solaris Urbino 15 CNG | 1207 | 2006 | pojazdný | 2000 € |
Solaris Urbino 15 CNG | 1208 | 2006 | pojazdný | 2000 € |
Solaris Urbino 15 CNG | 1210 | 2006 | pojazdný | 2000 € |
Solaris Urbino 15 CNG | 1213 | 2006 | nepojazdný | 1500 € |
Solaris Urbino 15 CNG | 1215 | 2006 | pojazdný | 2000 € |
Solaris Urbino 15 CNG | 1221 | 2006 | pojazdný | 2000 € |
Solaris Urbino 18 | 3214 | 2005 | nepojazdný | 2000 € |
SOR NB 18 City | 1824 | 2010 | zhorený | 800 € |
SOR NB 18 City | 4250 | 2015 | zhorený | 800 € |
Karosa B 741 CNG | 1635 | 1992 | pojazdný | 2500 € |
Karosa B 732 pracovný | 4340 | 1989 | nepojazdný | 2500 € |
Karosa C 734 pracovný | 8001 | 1989 | nepojazdný | 2500 € |
SOR C 10.5 | 3301 | 2008 | pojazdný | 2500 € |
SOR C 10.5 | 3302 | 2008 | pojazdný | 2500 € |
SOR C 10.5 | 3303 | 2008 | pojazdný | 2500 € |
SOR B 9.5 | 3529 | 2005 | nepojazdný | 800 € |
SOR BN 9.5 | 3549 | 2007 | nepojazdný | 800 € |
SOR BN 10.5 | 3401 | 2008 | nepojazdný | 800 € |
SOR BN 10.5 | 3404 | 2008 | nepojazdný | 800 € |
SOR BN 10.5 | 3408 | 2009 | nepojazdný | 800 € |
SOR BN 10.5 | 3411 | 2009 | nepojazdný | 800 € |
SOR BN 10.5 | 3422 | 2011 | nepojazdný | 800 € |
SOR BN 10.5 | 3429 | 2009 | nepojazdný | 800 € |
Iveco Daily | 1905 | 2008 | nepojazdný | 800 € |
Detailnejší stav jednotlivých autobusov je zachytený v prílohe súťažných podkladov.